Porcetajes de Disponibilidad por Cada Municipio Año 2015-2016-2017-2o18-2019

pricing page title image

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2015

  DEPARTAMENTOS
MES CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA
Zipaquira Cogua Nemocon Tausa Cajica Tocancipa Sopo Chia Ubate
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
ABRIL 96 97 96,9 96 96,8 97,5 96,1 96 96,2 0 0 0 N/A
MAYO 96,80 96,7 97,8 96,1 97 97,4 96,2 92,3 96,7 0 0 0 N/A
JUNIO 97 96,5 97,4 96,5 97,1 97,6 96,5 94 96,8 0 0 0 N/A
JULIO 95,9 97,3 97,5 96,7 96,9 97 96,25 94,5 97 0 0 0 N/A
AGOSTO 96,9 97,2 97,3 96,3 97 96,8 96,7 94,3 96,9 0 0 0 N/A
SEPTIEMBRE 95,7 96,99 97,9 96 96,8 96,7 96,8 94,6 97 0 0 0 N/A
OCTUBRE 98 97,2 98 95,9 96 97,01 96,3 94,1 97,1 0 0 0 N/A
NOVIEMBRE 97,3 97,9 97 96 97,5 97,2 96,5 95,9 97,5 0 0 0 N/A
DICIEMBRE 98 98 97,2 96,7 98 97,5 96 96,7 97,9 0 0 0 N/A

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2016

  DEPARTAMENTOS
MES CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA
Zipaquira Cogua Nemocon Tausa Cajica Tocancipa Sopo Chia Ubate
ENERO 96,40 97,1 96,8 95,6 96,9 97 95,98 96,1 96 0 0 0 N/A
FEBRERO 97,50 97,7 97 95 96 97,1 95,99 96,2 96 0 0 0 N/A
MARZO 96,60 96,9 97,1 95.7 96,7 97,3 96 96,3 96,3 0 0 0 N/A
ABRIL 96 97 96,9 96 96,8 97,5 96,1 96 96,2 0 0 0 N/A
MAYO 96,80 96,7 97,8 96,1 97 97,4 96,2 92,3 96,7 0 0 0 N/A
JUNIO 97 96,5 97,4 96,5 97,1 97,6 96,5 94 96,8 0 0 0 N/A
JULIO 95,9 97,3 97,5 96,7 96,9 97 96,25 94,5 97 0 0 0 N/A
AGOSTO 96,9 97,2 97,3 96,3 97 96,8 96,7 94,3 96,9 0 0 0 N/A
SEPTIEMBRE 95,7 96,99 97,9 96 96,8 96,7 96,8 94,6 97 0 0 0 N/A
OCTUBRE 98 97,2 98 95,9 96 97,01 96,3 94,1 97,1 0 0 0 N/A
NOVIEMBRE 97,3 97,9 97 96 97,5 97,2 96,5 95,9 97,5 0 0 0 N/A
DICIEMBRE 98 98 97,2 96,7 98 97,5 96 96,7 97,9 0 0 0 N/A

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2017

  DEPARTAMENTOS
MES CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA
Zipaquira Cogua Nemocon Tausa Cajica Tocancipa Sopo Chia Ubate
ENERO 96,40 97,1 96,8 95,6 96,9 97 95,98 96,1 96 0 0 0 N/A
FEBRERO 97,50 97,7 97 95 96 97,1 95,99 96,2 96 0 0 0 N/A
MARZO 96,60 96,9 97,1 95.7 96,7 97,3 96 96,3 96,3 0 0 0 N/A
ABRIL 96 97 96,9 96 96,8 97,5 96,1 96 96,2 0 0 0 N/A
MAYO 96,80 96,7 97,8 96,1 97 97,4 96,2 92,3 96,7 0 0 0 N/A
JUNIO 97 96,5 97,4 96,5 97,1 97,6 96,5 94 96,8 0 0 0 N/A
JULIO 95,9 97,3 97,5 96,7 96,9 97 96,25 94,5 97 0 0 0 N/A
AGOSTO 96,9 97,2 97,3 96,3 97 96,8 96,7 94,3 96,9 0 0 0 N/A
SEPTIEMBRE 95,7 96,99 97,9 96 96,8 96,7 96,8 94,6 97 0 0 0 N/A
OCTUBRE 98 97,2 98 95,9 96 97,01 96,3 94,1 97,1 0 0 0 N/A
NOVIEMBRE 97,3 97,9 97 96 97,5 97,2 96,5 95,9 97,5 0 0 0 N/A
DICIEMBRE 98 98 97,2 96,7 98 97,5 96 96,7 97,9 0 0 0 N/A